2021年12月危废报表
2021年12月危废报表
发布时间:
2022/01/04
序号 | 废物名称 | 上月存量(吨) | 产生量(吨) | 处置量(吨) | 库存量(吨) | 处置去向 |
1 | 邻苯二胺精馏焦油 | 495.82 | 66.52 | 165.91 | 396.43 | 焚烧炉 |
2 | 一氯吡啶酮除焦焦油 | 1441.5 | 225.04 | 316.68 | 1349.86 | 焚烧炉 |
3 | 一氯油层除焦焦油 | 2250.08 | 273.95 | 334.13 | 2189.9 | 焚烧炉 |
4 | 2,3-二氯精馏残渣 | 186.99 | 6.26 | 54.16 | 139.09 | 焚烧炉 |
5 | 乙酯精馏残渣 | 5 | 0 | 5 | 0 | 焚烧炉 |
6 | 二氯蒸馏塔残渣 | 248.29 | 18.35 | 88.71 | 177.93 | 焚烧炉 |
7 | 吡虫啉脱水釜残液 | 441.88 | 33.1 | 118.43 | 356.55 | 焚烧炉 |
8 | 吡虫啉精馏残液 | 785.94 | 37.12 | 116.9 | 706.16 | 焚烧炉 |
9 | 苯并除焦残渣 | 60.58 | 10.35 | 0.2 | 70.73 | 焚烧炉 |
10 | 苯乙酮除焦焦油 | 87.47 | 8.74 | 78.73 | 17.48 | 焚烧炉 |
11 | 废水蒸发焦油 | 551.51 | 36.1 | 138.9 | 448.71 | 焚烧炉 |
12 | 废水滤渣 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
13 | 废水处理污泥 | 13.15 | 39.83 | 52.98 | 0 | 焚烧炉 |
14 | 焚烧废渣 | 37.82 | 133.66 | 158.84 | 12.64 | 宁夏宁东清大国华环境资源有限公司 |
15 | 焚烧飞灰 | 20.7 | 37.95 | 40.96 | 17.69 | 宁夏宁东清大国华环境资源有限公司 |
16 | 废硫酸 | 0 | 157.26 | 157.26 | 0 | 平罗县凯迪化工有限公司 |
17 | 氯加成废盐 | 1138.2 | 22.81 | 0 | 1161.01 | 副产盐综合利用装置 |
18 | 吡虫啉废盐 | 412.55 | 8.17 | 0 | 420.72 | 副产盐综合利用装置 |
19 | 啶虫脒废盐 | 533.26 | 12.91 | 0 | 546.17 | 副产盐综合利用装置 |
20 | 三效废盐 | 3910.88 | 754.7 | 1507.26 | 3158.32 | 宁夏金塔有色环保科技有限公司/副产盐综合利用装置 |
21 | 氯代酯废硫酸 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
22 | 氯甲酸乙酯蒸馏残渣 | 0 | 3.13 | 0 | 3.13 | / |
23 | 异氰酸正丁酯蒸馏残渣 | 3.04 | 3.54 | 0.73 | 5.85 | 焚烧炉 |
24 | 异壬酰氯精馏残渣 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
25 | 新葵酰氯精馏残渣 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
26 | 异辛酰氯精馏残渣 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
27 | 废矿物油 | 15.95 | 1.84 | 17.79 | 0 | 焚烧炉 |
28 | 废树脂 | 0 | 7.84 | 7.84 | 0 | 焚烧炉 |
29 | 废催化剂 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
30 | 废活性炭 | 0 | 2.37 | 2.37 | 0 | 焚烧炉 |
31 | 废包装袋 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
32 | 废包装桶 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
33 | 废油漆桶 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
34 | 废离子膜 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
合计: | 12640.61 | 1901.54 | 3363.78 | 11178.37 |
下一条
下一页
最新新闻
2026-07-08
2026-07-06
2026-04-09
2025-10-15
2025-09-24
分享
留言给我们您所需要的产品 / 您也可以直接来电咨询我们,联系电话:0955-7627666
微信公众号
更多内容